リーガ・エスパニョーラ,スペインリーグ観戦・放映・応援は東京/渋谷スポーツバー・パブリックビューイング
レアル・マドリードが当初の予想を裏切り2位と低迷、チャンピオンズ・リーグではまさかの3敗エンバペが本調子でないのか?
それに比べアトレティコ・マドリードが1位に、バルセロナは2位、6位のマジョルカは大健闘。

ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
順位
順位 | チ ー ム 名 | 出場圏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
1 ー | レアル・マドリード | CL圏内 | ||||||
50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | |
2 ー | アトレティコ・マドリード | CL圏内 | ||||||
49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
3 ー | FC・バルセロナ | CL圏内 | ||||||
45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | |
4 ー | アスレティック・ビルバオ | CL圏内 | ||||||
44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | |
5 - | ビジャレアルFC | EL圏内 | ||||||
40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | |
6 - | ラージョ・バリェカノ | ELC圏内 | ||||||
35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
7 ー | ジローナ | |||||||
31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
更新2/09(日)19:00 予約&問い合わせは TEL03-3797-0770までにお願いします。 |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
R・ソシエダ
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第23節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | エスパニョール |
2/16(日) 28:00 | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | ベティス | R・ソシエダ |
2/23(日) 28:00 | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | レネガス |
3/2(日) 28:00 | ラ・リーガ 第26節 DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | R・ソシエダ |
3/9(日) 28:00 | ラ・リーガ 第27節 DAZN】【U・NEXT】 | R・ソシエダ | セビージャ |
3/16(日) 28:00 | ラ・リーガ 第28節 DAZN】【U・NEXT】 | R・バリェカノ | R・ソシエダ |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
バルセロナ
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/9(日) 29:00~ | ラ・リーガ 第23節 【DAZN】【U・NEXT】 | セビージャ | バルセロナ |
2/17(月) 29:00 | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | R・バリェカノ |
2/23(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | ラス・パルマス | バルセロナ |
3/2(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第26節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | アタランタ |
3/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第27節 【DAZN】【U・NEXT】 | バルセロナ | アラベス |
3/16(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第28節 【DAZN】【U・NEXT】 | バレンシア | バルセロナ |
ラ・リーガ:la liga(スペイン・リーグ)
レアル・マドリード
日時 | 種別 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|
2/15(土) 24:15~ | ラ・リーガ 第24節 【DAZN】【U・NEXT】 | オサスナ | R・マドリード |
2/23(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第25節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・マドリード | ジローナ |
3/2(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第26節 【DAZN】【U・NEXT】 | ベティス | R・マドリード |
3/9(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第27節 【DAZN】【U・NEXT】 | R・マドリード | R・バリェカノ |
3/16(日) 28:00~ | ラ・リーガ 第28節 【DAZN】【U・NEXT】 | ビジャレアル | R・マドリード |
La liga espanola.リーガ・エスパニョーラ(スペインリーグ)を見るなら
【渋谷ディスカス】20代30代の同世代が集まる東京/パブリックビューイング居酒屋感覚で楽しめるスポーツBARです。

レアル・マドリー、バルセロナ、レアル・ソシエダ(久保建英)を中心に
バルサのカンデラからのスタートでしたが移籍に伴うペナルティーを受け日本に戻って来る。
18歳になり再度スペインを目指し今度はレアル・マドリーが高い値を付け買い取った
ところが開国人枠に掛かりマジョルカに出されることとなった。1年目



2年目はビジャレアル・ヘタフェと渡り歩く。


ついに、3年目La liga espanola.(スペインリーグ)〝レアル・ソシエダ〟に移籍
初日にミケル・メリーノからのパスを中央を突破からのゴールを決め華々しくスタートする

主なチームとしては



2024-2025年 リーガ
チーム名 | 監督監督・主なメンバー(2024発表) |
---|---|
レアル・マドリード Real Madrid | 監督:カルロ・アンチェロッティ 1:クルトワ 7:ビニシウス・ジュニオール 9:キリアン・エムバペ 11:ロドリゴ 5:ジュード・ベリンガム |
FCバルセロナ Barcelona | 監督:ハンスディーター・フリック 1:マルクアンドレ・テアシュテーゲン 19:ラミン・ヤマル 7:フェラン・トーレス 9:ロベルト・レバンドフスキ 8:ペドリ 6:ガビ |
アトレチコ・マドリード Atleti | 監督:ディエゴ・シメオネ 13:ヤン・オブラク 9:アレクサンダー・セルロート 7:アントワーヌ・グリーズマン 6:コケ 10:アンヘル・コレア |
アスレティック・ビルバオ Athletic Club | 監督:エルネスト・バルベルデ GK 1:ウナイ・シモン MF 10:ニコ・ウィリアムズ MF 7:アレックス・ベレンゲル |
ビジャレアルCF Villarreal | 監督:マルセリーノ GK 1:ルイス・ジュニオール FW 7:ジェラール・モレノ MF 10:ダニエル・パレホ |
RCDマジョルカ Mallorca | 監督:ジャゴバ・アラサテ FW 7:ベダト・ムリキ FW 11:浅野 拓磨 FW 9:アブドン |
オサスナ Osasuna | 監督:ヴィセンテ・モレノ MF 10:アイマル・オロス MF 7:ジョン・モンカヨラ |
ジローナFC Girona | 監督:ミチェル MF 10:ヤセル・アスプリージャ FW 7:クリスティアン・ストゥアーニ |
レアル・ソシエダ Real Sociedad | 監督:イマノル・アルグアシル GK 1:アレックス・レミロ MF 14:久保 建英 FW 7:アンデル・バレネチェア FW 10:ミケル・オヤルサバル |
レアル・ベティス Real Betis | 監督:マヌエル・ペジェグリーニ FW 7:ファンミ FW 10:アブデサマド・エザルゾウリ |
セビージャFC Sevilla | 監督:ガルシア・ピミエンタ FW 7:アイザック・ロメロ FW 10:スソ |
セルタ・デ・ビーゴ Celta | 監督:クラウディオ・ヒラルデス FW 7:ボルハ・イグレシアス FW 10:イアゴ・アスパス |
ラージョ・バリェカノ Rayo Vallecano | 監督:イニゴ・ペレス FW 7:イシ・パラソン MF 10:ハメス・ロドリゲス |
UDラス・パルマス Las Palmas | 監督:ディエゴ・マルティネス FW 7:ペヒーニョ FW 10:アルベルト・モレイロ |
2023-2024年リーガ
チーム名 | 監督・主なメンバー (2023年発表時) |
---|---|
FCバルセロナ | *シャビ・エルナンデス(Xavi Hernández)監督 ・マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン(Marc-André ter Stegen) ・ペドリ(Pedri)・ガビ(Gavi) ・ラミン・ヤマル(Lamine Yamal)他 |
レアル・マドリード | *カルロ・アンチェロッティ(Carlo Ancelotti)監督 ・ヴィニシウス・ジュニオール(Vinícius Júnior) ・ロドリゴ(Rodrygo) ・ジュード・ベリンガム(Jude Bellingham)他 |
レアル・ソシエダ | *イマノル・アルグアシル(Imanol Alguacil)監督 ・アレックス・レミロ(Alex Remiro) ・ロビン・ル・ノルマン(Robin Le Normand) ・マルティン・スビメンディ(Martín Zubimendi) ・ブライス・メンデス(Brais Méndez) ・ミケル・メリーノ(Mikel Merino) ・ミケル・オヤルサバル(Mikel Oyarzabal) ・アンデル・バレネチェア(Ander Barrenetxea) ・久保 建英(Takefusa Kubo)他 |
アトレティコ・マドリード | *ディエゴ・シメオネ(Diego Simeone)監督 ・ヤン・オブラク(Jan Oblak) ・コケ (C)(Koke) ・アントワーヌ・グリーズマン(Antoine Griezmann) ・アルバロ・モラタ(Álvaro Morata)他 |
ビジャレアルCF | *マルセリーノ・ガルシア・トラル(Marcelino García Toral)監督 ・ラウール・アルビオル (C)(Raúl Albiol) ・ジェラール・モレーノ(Gerard Moreno)他 |
レアル・ベティス | *マヌエル・ペレグリーニ(Manuel Pellegrini)監督 ・アジョセ・ペレス(Ayoze Pérez) ・イスコ(Isco)他 |
CAオサスナ | *ジャゴバ・アラサテ(Jagoba Arrasate)監督 ・ダビド・ガルシア (C)(David García) ・ルベン・ペーニャ(Rubén Peña)他 |
アトレティック・クルブ | *エルネスト・バルベルデ(Ernesto Valverde)監督 ・ウナイ・シモン(Unai Simón) ・イケル・ムニアイン (C)(Iker Muniain)他 |
RCDマジョルカ | *ハビエル・アギーレ(Javier Aguirre)監督 ・アブドン・プラツ(Abdón Prats)他 |
ジローナFC | *ミチェル(Míchel)監督 ・クリスティアン・ストゥアーニ (C)(Cristhian Stuani) ・アルテム・ドフビク(Artem Dovbyk)他 |
ラージョ・バジェカーノ | *フランシスコ・ロドリゲス(Francisco Rodríguez)監督 ・オスカル・トレホ (C)(Óscar Trejo)他 |
セビージャFC | *キケ・サンチェス・フローレス(Quique Sánchez Flores)監督 ・ヘスス・ナバス (C)(Jesús Navas) ・アレホ・ベリス(Alejo Véliz)他 |
セルタ・デ・ビーゴ | *ラファエル・ベニテス(Rafael Benítez)監督 ・イアゴ・アスパス (C)(Iago Aspas)他 |
カディスCF | *マウリシオ・ペジェグリーノ(Mauricio Pellegrino)監督 ・ブライアン・オカンポ(Brian Ocampo)他 |
ヘタフェCF | *ホセ・ボルダラス(José Bordalás)監督 ・ジェネ (C)(Djené)他 |
バレンシアCF | *ルベン・バラハ(Rubén Baraja)監督 ・ホセ・ルイス・ガヤ (C)(José Luis Gayà)他 |
UDアルメリア | *ガイスカ・ガリターノ(Gaizka Garitano)監督 ・マルコ・ミロバノビッチ(Marko Milovanovic)他 |
グラナダCF | *アレクサンダー・メディナ(Alexander Medina)監督 ・ビクトル・ディアス (C)(Víctor Díaz)他 |
UDラス・パルマス | *ガルシア・ピミエンタ(García Pimienta)監督 ・キリアン・ロドリゲス (C)(Kirian Rodríguez)他 |
デポルティーボ・アラベス | *ルイス・ガルシア(Luis García)監督 ・ヤニス・ハジ(Ianis Hagi)他 |