五輪|オリンピックのバドミントン
(オリンピックのバドミントンきょうぎ)は1992年バルセロナオリンピックから正式種目となり、男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルスが行われる(混合ダブルスは1996年のアトランタ大会から)なお、1972年ミュンヘンオリンピックと1988年ソウルオリンピックの際には公開競技として行われた。
五輪|バドミントンのメダル獲得数の国別一覧
ランキングは「金メダル獲得数の順」→「金メダル獲得数が同じ場合は銀メダル獲得数の順」→「銀メダル獲得数が同じ場合は銅メダル獲得数の順」で決められている。従って、総獲得数の順とは必ずしも一致しないことがある。
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|
| 1 | 中国 (CHN) | 20 | 12 | 15 | 47 |
| 2 | インドネシア (INA) | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | 韓国 (KOR) | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | デンマーク (DEN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 日本 (JPN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | チャイニーズタイペイ (TPE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | スペイン (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | マレーシア (MAS) | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | イギリス (GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| インド (IND) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | オランダ (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ロシア (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 39 | 39 | 43 | 121 |
|---|
五輪 バドミントン:東京/渋谷スポーツバー「ディスカス」の魅力
24時間営業でいつでもスポーツ観戦
深夜・早朝のキックオフにも対応。
サッカーほかMLB・NBAなど、現地時間に合わせた放送をリアルタイムで楽しめます。
完全予約制で落ち着いた空間。
「予約制だから安心して観戦できる」
「持込みOKだから、リーズナブル(入場料、一人1000円)」
混雑を避けて、仲間や同僚とじっくり試合を楽しめる大人のための空間です。
スポーツファンが集まるコミュニティー
サッカー、バスケ、ラグビーなどジャンルを問わず、スポーツを愛する仲間が自然と集まるパブリックビューイング。
みんな一緒に盛り上がりたい方にも、静かに観たい方にもオススメです。
☎:03-3797-0770
会場までの道のり
ロス五輪 バドミントン:男子シングルス・メダリスト
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | アラン・ブディクスマ インドネシア (INA) | アーディー・ウィラナタ インドネシア (INA) | トーマス・スチュア=ローリドセン デンマーク (DEN) |
ヘルマワン・スサント インドネシア (INA) |
| 1996 アトランタ | ポール=エリク・ホイヤー・ラーセン デンマーク (DEN) | 董炯 中国 (CHN) | ラシッド・シデク マレーシア (MAS) |
| 2000 シドニー | 吉新鵬 中国 (CHN) | ヘンドラワン インドネシア (INA) | 夏煊澤 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | タウフィック・ヒダヤット インドネシア (INA) | 孫升模 韓国 (KOR) | ソニー・ドゥイ・クンコロ インドネシア (INA) |
| 2008 北京 | 林丹 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | 陳金 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 林丹 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | 諶龍 中国 (CHN) |
| 2016 リオデジャネイロ | 諶龍 中国 (CHN) | リー・チョンウェイ マレーシア (MAS) | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) |
| 2020 東京 | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) | 諶龍 中国 (CHN) | アンソニー・シニスカ・ギンティン インドネシア (INA) |
| 2024 パリ | ビクター・アクセルセン デンマーク (DEN) | クンラブット・ビチットサーン タイ (THA) | リー・ジージャ マレーシア (MAS) |
ロス五輪 バドミントン:男子ダブルス・メダリスト
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | 金文秀 and 朴柱奉 韓国 (KOR) | エディ・ハルトノ and ルディ・グナワン インドネシア (INA) | 李永波 and 田秉毅 中国 (CHN) |
ラジフ・シデク and ジャラニ・シデク マレーシア (MAS) |
| 1996 アトランタ | レキシー・マイナキー and リッキー・スバグジャ インドネシア (INA) | チー・スーン・キット and ヤップ・キム・ホック マレーシア (MAS) | アントニウス・イリアント and デニー・カントノ インドネシア (INA) |
| 2000 シドニー | トニー・グナワン and チャンドラ・ウィジャヤ インドネシア (INA) | 李東秀 and 柳鏞成 韓国 (KOR) | 河泰権 and 金東文 韓国 (KOR) |
| 2004 アテネ | 金東文 and 河泰権 韓国 (KOR) | 李東秀 and 柳鏞成 韓国 (KOR) | エン・ヒアン and フランディー・リンペレ インドネシア (INA) |
| 2008 北京 | マルキス・キド and ヘンドラ・セティアワン インドネシア (INA) | 蔡贇 and 傅海峰 中国 (CHN) | 李在珍 and 黄智万 韓国 (KOR) |
| 2012 ロンドン | 蔡贇 and 傅海峰 中国 (CHN) | マシアス・ボー and カーステン・モーゲンセン デンマーク (DEN) | 鄭在成 and 李龍大 韓国 (KOR) |
| 2016 リオデジャネイロ | 傅海峰 and 張楠 中国 (CHN) | ゴー・V・シェム and タン・ウィー・キョン マレーシア (MAS) | クリス・ラングリッジ and マーカス・エリス イギリス (GBR) |
| 2020 東京 | 李洋 and 王斉麟 チャイニーズタイペイ (TPE) | 李俊慧 and 劉雨辰 中国 (CHN) | アーロン・チア and ソー・ウーイック マレーシア (MAS) |
| 2024 パリ | 李洋 and 王斉麟 チャイニーズタイペイ (TPE) | 梁偉鏗 and 王昶 中国 (CHN) | アーロン・チア and ソー・ウーイック マレーシア (MAS) |
ロス五輪 バドミントン:女子シングルス・メダリスト
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | スシ・スサンティ インドネシア (INA) | 方銖賢 韓国 (KOR) | 黄華 中国 (CHN) |
唐九紅 中国 (CHN) |
| 1996 アトランタ | 方銖賢 韓国 (KOR) | ミア・アウディナ インドネシア (INA) | スシ・スサンティ インドネシア (INA) |
| 2000 シドニー | 龔智超 中国 (CHN) | カミラ・マーチン デンマーク (DEN) | 葉釗穎 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | 張寧 中国 (CHN) | ミア・アウディナ オランダ (NED) | 周蜜 中国 (CHN) |
| 2008 北京 | 張寧 中国 (CHN) | 謝杏芳 中国 (CHN) | マリア・クリスティン・ユリアンティ インドネシア (INA) |
| 2012 ロンドン | 李雪芮 中国 (CHN) | 王儀涵 中国 (CHN) | サイナ・ネワール インド (IND) |
| 2016 リオデジャネイロ | カロリーナ・マリン スペイン (ESP) | シンドゥ・プサルラ インド (IND) | 奥原希望 日本 (JPN) |
| 2020 東京 | 陳雨菲 中国 (CHN) | 戴資穎 チャイニーズタイペイ (TPE) | シンドゥ・プサルラ インド (IND) |
| 2024 パリ | 安洗塋 韓国 (KOR) | 何冰嬌 中国 (CHN) | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン インドネシア (INA) |
ロス五輪 バドミントン:女子ダブルス・メダリスト
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1992 バルセロナ | 黄恵英 and 鄭素英 韓国 (KOR) | 関渭貞 and 農群華 中国 (CHN) | 吉永雅 and 沈恩婷 韓国 (KOR) |
林燕芬 and 姚芬 中国 (CHN) |
| 1996 アトランタ | 葛菲 and 顧俊 中国 (CHN) | 吉永雅 and 張恵玉 韓国 (KOR) | 秦芸源 and 唐永淑 中国 (CHN) |
| 2000 シドニー | 葛菲 and 顧俊 中国 (CHN) | 黄楠雁 and 楊維 中国 (CHN) | 高崚 and 秦芸源 中国 (CHN) |
| 2004 アテネ | 張潔雯 and 楊維 中国 (CHN) | 黄穂 and 高崚 中国 (CHN) | 羅景民 and 李敬元 韓国 (KOR) |
| 2008 北京 | 杜婧 and 于洋 中国 (CHN) | 李孝貞 and 李敬元 韓国 (KOR) | 魏軼力 and 張亜雯 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 田卿 and 趙芸蕾 中国 (CHN) | 藤井瑞希 and 垣岩令佳 日本 (JPN) | バレリー・ソロキナ and ニナ・ビスローバ ロシア (RUS) |
| 2016 リオデジャネイロ | 松友美佐紀 and 高橋礼華 日本 (JPN) | クリスティナ・ペデルセン and カミラ・リターユール デンマーク (DEN) | 鄭径恩 and 申昇瓚 韓国 (KOR) |
| 2020 東京 | グレイシア・ポリー and アプリヤニ・ラハユ インドネシア (INA) | 陳清晨 and 賈一凡 中国 (CHN) | 金昭映 and 孔熙容 韓国 (KOR) |
| 2024 パリ | 陳清晨 and 賈一凡 中国 (CHN) | 劉聖書 and 譚寧 中国 (CHN) | 松山奈未 and 志田千陽 日本 (JPN) |
ロス五輪 バドミントン:女子混合ダブルス・メダリスト
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|
| 1996 アトランタ | 金東文 and 吉永雅 韓国 (KOR) | 朴柱奉 and 羅景民 韓国 (KOR) | 劉堅軍 and 孫曼 中国 (CHN) |
| 2000 シドニー | 張軍 and 高崚 中国 (CHN) | トリ・クシャリアント and ミナルティ・ティムール インドネシア (INA) | サイモン・アーチャー and ジョアン・グード イギリス (GBR) |
| 2004 アテネ | 張軍 and 高崚 中国 (CHN) | ネイサン・ロバートソン and ゲイル・エムス イギリス (GBR) | イエンス・エリクセン and メッテ・ショルダガー デンマーク (DEN) |
| 2008 北京 | 李孝貞 and 李龍大 韓国 (KOR) | ノバ・ウィディアント and リリアナ・ナトシール インドネシア (INA) | 何漢斌 and 于洋 中国 (CHN) |
| 2012 ロンドン | 張楠 and 趙芸蕾 中国 (CHN) | 徐晨 and 馬晋 中国 (CHN) | ヨアシム・フィッシャー・ニールセン and クリスティナ・ペデルセン デンマーク (DEN) |
| 2016 リオデジャネイロ | トントウィ・アフマド and リリヤナ・ナトシール インドネシア (INA) | チャン・ピン・スン and ゴ・リュー・イン マレーシア (MAS) | 張楠 and 趙芸蕾 中国 (CHN) |
| 2020 東京 | 王懿律 and 黄東萍 中国 (CHN) | 鄭思維 and 黄雅瓊 中国 (CHN) | 渡辺勇大 and 東野有紗 日本 (JPN) |
| 2024 パリ | 鄭思維 and 黄雅瓊 中国 (CHN) | 金元昊 and 鄭娜銀 韓国 (KOR) | 渡辺勇大 and 東野有紗 日本 (JPN) |
ロス五輪 バドミントン:新たなスター候補
- 志田千陽・五十嵐有紗
- 奥原希望
- 松山奈未
- 宮崎友花
ロス五輪|バドミントン
- 山口茜:世界ランキング:5位・種目:女子シングルス
- 大堀彩:オリンピック歴:世界ランキング:11位・オリンピック初代表
- 奈良岡功大:世界ランキング:5位・種目:男子シングルス
- 西本拳太:世界ランキング:11位・種目:男子シングルス
- 保木卓朗:世界ランキング:6位・種目:男子ダブルス
- 小林優吾:世界ランキング:6位・種目:男子ダブルス
- 志田千陽:世界ランキング:4位・種目:女子ダブルス
- 松山奈未:世界ランキング:4位・種目:女子ダブルス
- 永原和可那:世界ランキング:7位・種目:女子ダブルス
- 松本麻佑:世界ランキング:7位・種目:女子ダブルス
- 渡辺勇大:世界ランキング:3位・種目:混合ダブルス
- 東野有紗:世界ランキング:3位・種目:混合ダブルス
- ※2024年5月22日現在
五輪 バドミントン:渋谷ディスカス、初めてご利用の方へ
少人数でも大人数でも楽しく観戦できるのが人気。
一人でも予約可能です。
『渋谷ディスカス』は完全予約制のため、事前のご予約が必要です。
少人数での観戦から、貸切利用まで幅広く対応可能です。
☎:03-3797-0770
・東京都渋谷区神南1-5-14 三船ビル401号
・渋谷駅から徒歩約7分